专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年09月01日上海黄金交易所今日金银价格延时行情

2021年09月01日上海黄金交易所今日金银价格延时行情

发布日期:2021-09-01 17:08:07来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 377.35 379.98 375.2 379.98
Au99.95 377.45 377.8 377.3 377.3
Au100g 377.5 378.2 375.38 375.38
Pt99.95 219.61 219.61 216.43 218.2
Ag(T+D) 5079.0 5127.0 5061.0 5118.0
Au(T+D) 377.34 377.95 374.8 376.98
mAu(T+D) 377.33 377.95 374.51 377.2
Au(T+N1) 380.5 380.8 378.6 380.0
Au(T+N2) 378.9 378.9 377.6 377.6
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 377.35 377.5 376.5 376.6
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 382.71 382.71 382.71 382.71
NYAuTN06 383.4 383.5 380.95 383.0
NYAuTN12 379.5 380.0 377.5 379.05

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯