上海黄金交易所2021年2月26日交易行情,黄金T+D成交量51.626吨;
①黄金T+D收盘下跌1.76%至367.54元/克,成交量51.626吨,成交金额190亿7308万3900元,交收方向“多支付给空”,交收量12.582吨;
②迷你金T+D收盘下跌1.78%至367.69元/克,成交量9.6736吨,成交金额35亿7978万0322元,交收方向“多支付给空”,交收量40.744吨;
③白银T+D收盘下跌3.970%至5472元/千克,成交量13920.964吨,成交金额780亿6676万5948元,交收方向“多支付给空”,交收量354.630 吨;
④金价下跌,主要受到美债收益率大幅攀升的打压,美债收益率攀升这削弱了黄金非孳息资产的吸引力
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 375.3 | 377.6 | 372.58 | 377.28 |
Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au100g | 375.2 | 377.99 | 373.0 | 377.99 |
Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag(T+D) | 5739.0 | 5746.0 | 5596.0 | 5679.0 |
Au(T+D) | 374.75 | 377.1 | 372.0 | 377.1 |
mAu(T+D) | 375.05 | 377.3 | 372.31 | 377.3 |
Au(T+N1) | 377.5 | 378.5 | 375.5 | 378.5 |
Au(T+N2) | 380.0 | 381.05 | 380.0 | 381.05 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 374.1 | 374.1 | 360.0 | 370.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 376.15 | 377.7 | 373.8 | 377.55 |
NYAuTN12 | 381.4 | 382.95 | 378.9 | 382.95 |
温馨提示:每个品牌和黄金公司及银行黄金价格一般是在上海黄金交易所黄金AU9999即时价格的基础上加上不等加工费和仓储费,其中成色、外观等都有些许差别,价格也经常会有少许浮动,请以各机构营业厅挂价为准,以上价格仅供参考。