专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年1月6日上海黄金交易所今日金价

2021年1月6日上海黄金交易所今日金价

发布日期:2021-01-06 10:03:20来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【
  数据来源:上海黄金交易所                      金价日期:2021年1月6日 

  温馨提示:因数据有延迟,本网站仅为参考当日开盘收盘价格,不作为贵金属商业买卖报价等,详细数据请以上海黄金交易所为准。

合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 401.5 402.48 399.71 401.58
Au99.95 401.2 402.0 401.2 402.0
Au100g 401.11 403.99 401.11 403.99
Pt99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag(T+D) 5676.0 5720.0 5652.0 5715.0
Au(T+D) 401.1 402.29 399.31 402.0
mAu(T+D) 401.5 403.46 399.83 402.06
Au(T+N1) 403.3 405.95 403.3 405.0
Au(T+N2) 406.0 408.7 406.0 406.7
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 407.4 408.85 406.05 408.85
NYAuTN12 412.8 413.85 411.15 413.85

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯